Kotkan seudun liikenteen busseissa voi maksaa matkan käteisellä, lähimaksulla, Waltti-matkakortilla tai etukäteen ostetulla mobiililipulla (mm. Waltti Mobiili -sovellus).
Voimassaoloaika ostohetkestä 90 minuuttia.
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
3,10 € | 4,70 € | 6,20 € | 8,30 € |
Voimassaoloaika ostohetkestä 60 minuuttia 1-2 vyöhykkeellä ja 90 minuuttia 3-4 vyöhykkeellä.
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 3,60 € | 5,70 € | 7,25 € | 10,35€ |
Juniori 7-16 v. | 2,30 € | 3,60 € | 4,65 € | 6,45 € |
Voimassaoloaika 90min.
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 3,10 € | 4,70 € | 6,20 € | 8,30 € |
Juniori 7-16 v. | 2,05 € | 3,10 € | 3,65 € | 5,20 € |
Voimassaoloaika leimaushetkestä 60 minuuttia 1-2 vyöhykkeellä ja 90 minuuttia 3-4 vyöhykkeellä.
Perusaika
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 2,76 € | 4,33 € | 5,52 € | 7,88 € |
Juniori 7-16 v. | 1,77 € | 2,76 € | 3,15 € | 4,89 € |
Opiskelija | 2,07 € | 3,26 € | 4,13 € | 4,62 € |
Seniori +65 | 2,76 € | 4,34 € | 5,52 € | 7,89 € |
Hiljainen aika
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 2,39 € | 3,69 € | 4,71 € | 6,72 € |
Juniori 7-16 v | 1,51 € | 2,35 € | 2,69 € | 4,16 € |
Opiskelija | 1,79 € | 2,76 € | 3,53 € | 4,20 € |
Seniori +65 | 1,79 € | 2,79 € | 3,53 € | 4,20 € |
Arvolippujen hiljaisen ajan alennus on voimassa arkisin klo 17.30–23.59, viikonloppuisin sekä arkipyhinä.
Senioreiden hiljaisen ajan alennus on arkisin klo 9–14 + 17.30–23.59 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä.
Voimassaoloaika alkaa ensileimauksesta.
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 54 € | 57 € | 59 € | 62 € |
Juniori 7-16 v. | 33 € | 36 € | 43 € | 46 € |
Opiskelija | 41 € | 47 € | 51 € | 54 € |
Seniori +65 | 52€ | 55 € | 57 € | 59 € |
Kertalipun voimassaoloaika ostohetkestä.
1 VYÖHYKE | 2 VYÖHYKETTÄ | 3 VYÖHYKETTÄ | 4 VYÖHYKETTÄ | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen 17v.- | 54 € | 57 € | 59 € | 62 € |
Juniori 7-16 v. | 33 € | 36 € | 43 € | 46 € |
Opiskelija | 41 € | 47 € | 51 € | 54 € |
Voimassaoloaika alkaa ostohetkestä.
Kertalippu 2 h | Kausilippu 30 vrk | |
---|---|---|
Kotkan sisäinen juna- ja paikallisliikenne (Vyöhykkeet A-B) | 5,40 € | 75 € |
Kotkan sisäinen juna- ja paikallisliikenne (Vyöhykkeet A-D) | 7 € | 77 € |
Juna Kouvola - Kotka ja paikallisliikenne Kotkassa (Vyöhykkeet A-D) | 7 € | 109 € |
Juna Kouvola - Kotka ja paikallisliikenne Kouvolassa ja Kotkassa (Vyöhykkeet A-D) | 7,90 € | 112 € |
Juna Kotka - Kouvola sekä paikallisliikenne Kotkassa (paikallisliikenteen vyöhykkeet A-B) ja Kouvolassa | 9,00 € | 129 € |
Juna Kotka - Kouvola sekä paikallisliikenne Kotkassa (paikallisliikenteen vyöhykkeet A-D) ja Kouvolassa | 9,40 € | 129 € |
Voimassaoloaika 24 h. Mobiilissa voimassaoloaika alkaa ostohetkestä, kortissa ensileimauksesta.
1 Vyöhyke | 2 Vyöhykettä | 3 Vyöhykettä | 4 Vyöhykettä | |
---|---|---|---|---|
Aikuinen (17 v-) | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € |
Juniori (6–16 v) | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € |
Palvelu | Hinta |
---|---|
Polkupyörän tai sähköpotkulaudan kuljetus kaupunkibussin keskitilassa (tilan salliessa)* | 1,50 € (maksu käteisellä) |
Kokoontaitettavat potkulaudat (matkustajan jalkatilassa, niin etteivät vie tilaa muilta matkustajilta) | 0 € |
Rollaattori* Rollaattorin kanssa saa matkustaa bussilla veloituksetta arkisin klo 9–14 alkavilla matkoilla ja klo 17.30 alkaen sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä. Muina aikoina normaalin lipun hinnalla. | 0 € |
Pyörätuoli* Lisäksi pyörätuolin kanssa matkustavan avustaja, kun pyörätuolin kanssa matkustavalla on EU:n vammaiskortti. Pyörätuolissa matkustava maksaa normaalin taksan. | 0 € |
Vammaisen henkilön avustaja, kun vammaisella matkustajalla on EU:n vammaiskortti A-tunnuksella | 0 € |
Alle 7-v. lapset aikuisen kanssa. Aikuinen lastenvaunujen kanssa (tilan salliessa). Veteraanit | 0 € |
Waltti-kortin lataaminen bussissa, latausmaksu (sis. alv 25,5%) | 2 € |
Waltti-kortin lataaminen R-kioskeissa, latausmaksu + alv 25,5 % | 3,06 % latauksen verottomasta arvosta |
Uusi Waltti-matkakortti (sis. alv 14 %) | 5 € |
Heijastava Jonne & Minne -korttikotelo (sis. alv 25,5 %) | 1 € |
*) Kaupunkibussit (vain tilan salliessa)
Kaupunkibusseihin kuuluvat kaikki vuorot linjoilla 1–55 Kotkassa sekä Kotka-Hamina välillä, lukuun ottamatta linjaa 1M ja pikkubussilla ajettavia vuoroja linjoilla 5B, 5C, 6B, 7K, 9B, 9J, 9M, 13H, 23, 23S, 27R, 34B, 35B, 37B. P-alkuiset linjat eivät ole kaupunkibusseja. Kaupunkibussit ovat matalalattia-autoja, jolloin rollaattorin, lastenrattaat, polkupyörät ja potkulaudat saa helpoiten kyytiin keskiovista.
Lipputuotteiden koko hinnasto 1.1.2025–5.3.2025
Hinnasto 5.3.2025 lähtien.
0-6-vuotiaat lapset
Alle 7-vuotiaat lapset matkustavat ilmaiseksi maksavan asiakkaan seurassa. Yksin matkustava alle 7-vuotias lapsi maksaa matkastaan normaalin lastenlipun hinnan.
Liikenne Vuorela
Liikenne Vuorelan vuoroissa, jotka näkyvät aikatauluissa Haminan alueella (linjat 77 ja Hamina – Alakaupunki – Leluntie th), käyvät Haminan sisäisissä matkoissa Waltti-tuotteista vain Waltti matkakortin kausiliput ja Arvoliput sekä Waltti Mobiilin kausiliput (kertaliput eivät käy). Ko. vuoroilla käyvät lisäksi käteinen raha (Vuorela hinnoittelee käteisliput itse) sekä Matkahuollon tuotteet.